2016年度公司施工组织设计(方案)优化、设计优化成果等评审工作已经完毕,根据各单位申报、专家评审,现在将结果予以公示。如有不同意见者,请以书面或电话形式直接向公司工程管理部反映(电话:02884469973),公示截止时间为2017年月1月5日.
2016年度公司施工组织设计(方案)优化、设计优化成果表
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 方案优化后净收益 | 主要完成人 |
2016-YH-01 | 黑滩沟大桥2#墩变更优化 | 重庆梁忠高速公路土建第四项目经理部(二分局) | 1270000元 | 刘 广、吕鹏博、吴晓强、唐善迟、刘鹏彦、万惠婷 |
2016-YH-02 | K37+200~K51+440段特殊路基处理优化变更 | 重庆梁忠高速公路土建第四项目经理部(二分局) | 3120000元 | 刘 广、吕鹏博、吴晓强、唐善迟、刘鹏彦、万惠婷 |
2016-YH-03 | 碎石道路变更沥青砼面层道路方案优化 | 十陵湿地一期项目部(二分局) | 666300元 | 王英俊、向文龙、孙玉雷、王树吉、李 沛、张胜杰、杨晓雄 |
2016-YH-04 | 截污管沟槽开挖方案优化 | 十陵湿地一期项目部(二分局) | 1210000元 | 王英俊、向文龙、孙玉雷、王树吉、李 沛、张胜杰、杨晓雄 |
2016-YH-05 | 列检库道床基础灰土桩优化为灰土垫层设计方案 | 成都地铁4#线项目部(二分局) | 3586497元 | 颜其才、李元坤、李爱家、陈 欣、杨 锋、宋悦华 |
2016-YH-06 | 列检库道床基础由钻孔桩优化为扩大基础设计方案 | 成都地铁4#线项目部(二分局) | 1675072元 | 颜其才、李元坤、李爱家、陈 欣、杨 锋、宋悦华 |
2016-YH-07 | 跨三干渠道连续梁优化为简支梁施工方案 | 石济客专项目部(二分局) | 1715910元 | 曹国义、马友德、段景朝、王亚斌、王金龙、唐文超、罗红杰 |
2016-YH-08 | 级配碎石层施工方案优化 | 赞比亚穆巴拉-纳孔德公路工程项目部(三分局) | 2560000元 | 赵会明、刘孟路、王远春、吴秀魁、方允秋、王兴祖、王 磊、王璐璐、王文敏、高 强、张 波、李 康、杨 雷、张金涛、贾永尧 |
2016-YH-09 | 透层施工方案优化 | 赞比亚穆巴拉-纳孔德公路工程项目部(三分局) | 1620000元 | 刘孟路、王远春、吴秀魁、方允秋、王兴祖、王 磊、王璐璐、王文敏、高 强、张 波、张金涛、贾永尧、刘春召、杨 雷 |
2016-YH-10 | 输水渠道填筑施工方案优化 | 伊犁北岸干渠项目部(三分局) | 932800元 | 周仁祖、李雄、孔德谦、勾炜国、罗福勇、马成怀 |
2016-YH-11 | 预制箱梁养护方案优化 | 郑州107辅道PPP项目第二梁场(五分局) | 348000元 | 莫桂林、李卫战、刘西超、宋航伟、魏俊俊、李献坡 |
2016-YH-12 | 路基碎石桩优化取消 | 重庆江习五分部(五分局) | 2132000元 | 赵 军、童卫东、周进前、董正鹏、王志祥 |
2016-YH-13 | 尾水隧洞施工组织设计优化 | 乌干达卡鲁玛尾水隧洞项目部(国际公司) | 19860000元 | 陈长贵、王进良、陈建林、陈 斌、杜进军、杨玉银、李新伟、王小龙、雷增军、张健鹏、刘志辉、左 祥、黄 浩、黄 勇、姚代辉、李 亚、马德伟、袁农平、廖志华、马连生、吕 岿、黄银江、代 枭、李 伟、文 勇、杨 凯、剡海民 |
2016-YH-14 | 高铁下穿原有高速公路桩基施工方案优化 | 摩洛哥丹肯高铁项目部(国际公司) | 970000元 | 李 锋、刘军旗、万运阳、唐致江、郭 辉、Hasib、Toufik、AZAMI |
2016-YH-15 | 通讯电缆管施工方案设计优化 | 摩洛哥拉巴特绕城项目部(国际公司) | 610000元 | 宋保刚、吴开明、谢何伍、王 慧、葛朋召、汤 利、魏雪丹 |
2016-YH-16 | 中央隔离带排水沟设计优化方案 | 摩洛哥拉巴特绕城项目部(国际公司) | 1892000元 | 宋保刚、吴开明、王世伟、谢何伍、葛鹏钊、赵 奎、高 军、王 慧、魏雪丹 |
2016-YH-17 | 苏布雷水电站二期围堰二期导墙优化 | 苏布雷水电站项目部(国际公司) | 380000元 | 张曙光、王显平、李科、李 德、李世玲、周金龙、叶 伟、王 萌 |
2016-YH-18 | 压力钢管回填料方案优化 | 苏布雷水电站项目部(国际公司) | 2120000元 | 张曙光、王显平、李 科、李 德、李世玲、何顺东、周金龙、叶 伟、陶 勇 |
【打印】 【关闭】 |
浏览次数: |